Boards and workflow
Boards, BoardMemberships, Columns, Swimlanes, Tasks.
- Boards
- BoardMemberships
- Columns
- Swimlanes
- Tasks
Records and relationships behind Task and Kanban Board.
21 tables · 49 relationships
Boards, BoardMemberships, Columns, Swimlanes, Tasks.
Tasks, TaskAssignees, Users, ImportJobs, NotificationDeliveries.
TaskChecklistItems, TaskDependencies, Tasks, TaskEvents.
TransitionRequests, Tasks, Columns, TaskChecklistItems, TaskEvents.
TaskComments, TaskAttachments, TaskParticipants, BoardMemberships, NotificationDeliveries.
BoardSnapshots, TaskEvents, Tasks, NotificationDeliveries.
Tasks.CurrentColumn owns position and derives Status. Child rows belong to the canonical task, and board references agree. TransitionRequests binds task and workflow revisions. TaskEvents uniquely records operations and numbered cycles. ImportJobs plus source row identity prevents duplicate creation.
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
UserNumber | text | yes | |
PrincipalID | text | yes | Unique verified platform principal |
FullName | text | yes | |
Email | text | yes | |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
TeamCode | text | yes | |
Name | text | yes | |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Team | reference | yes | → Teams |
User | reference | yes | → Users |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
BoardCode | text | yes | |
Name | text | yes | |
Description | longtext | ||
Team | reference | yes | → Teams |
Owner | reference | yes | → Users |
Timezone | text | yes | IANA timezone for date boundaries and reminders |
SwimlaneMode | select | yes | None, Owner, Priority, Custom |
RequireChecklistCompletion | toggle | yes | Require mandatory checklist items before Done |
Status | select | yes | Draft, Active, Archived |
WorkflowRevision | number | yes | Server-managed reviewed workflow version |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Board | reference | yes | → Boards |
User | reference | yes | → Users |
Role | select | yes | BoardOwner, Member, Reviewer, Viewer, Guest |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Board | reference | yes | → Boards |
ColumnCode | text | yes | |
Name | text | yes | |
Sequence | number | yes | |
Category | select | yes | Backlog, Ready, Doing, Review, Done, Cancelled |
WipLimit | number | Null means unlimited; zero blocks new entry | |
RequiresApproval | toggle | yes | Gated entry requires an independent current TransitionRequests decision |
AllowedSourceColumns | longtext | yes | Validated same-board source-column IDs; no arbitrary executable expressions |
Active | toggle | yes | |
CurrentCount | number | yes | Server-derived count of nonterminal, nonarchived Tasks in this column; unfiltered board population |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Board | reference | yes | → Boards |
LaneCode | text | yes | |
Name | text | yes | |
Sequence | number | yes | |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
TaskNumber | text | yes | |
Board | reference | yes | → Boards |
CurrentColumn | reference | yes | → Columns; same board |
Swimlane | reference | → Swimlanes; valid only for same-board Custom mode | |
Title | text | yes | |
Description | longtext | ||
Owner | reference | → Users; active internal board member | |
CreatedBy | reference | yes | → Users; immutable creator |
LastWorkedBy | reference | → Users; server-recorded latest substantive work preparer | |
Priority | select | yes | Low, Normal, High, Urgent |
Status | select | yes | Backlog, Ready, Doing, Review, Done, Cancelled; server-derived from CurrentColumn.Category |
Rank | number | yes | Order within the current board column; atomic reorder |
StartDate | date | ||
DueDate | date | Board-timezone deadline | |
EndDate | date | Server-derived schedule endpoint equal to DueDate; no separate editable deadline | |
StartedAt | datetime | ||
CompletedAt | datetime | Current cycle completion time; prior cycles remain in TaskEvents | |
CycleNumber | number | yes | Starts at one; server increments on authorized reopen |
Audience | select | yes | Internal, Shared; Shared still requires explicit TaskParticipants for guests |
Archived | toggle | yes | |
CreatedAt | datetime | yes | |
UpdatedAt | datetime | yes | |
Revision | number | yes | Server-owned compare-and-swap revision |
ImportJob | reference | → ImportJobs | |
SourceRowKey | text | Unique within ImportJob for retry-safe task creation |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Task | reference | yes | → Tasks |
User | reference | yes | → Users; active Guest membership on Task.Board |
Access | select | yes | View, Comment |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Task | reference | yes | → Tasks |
User | reference | yes | → Users; active internal member of Task.Board |
AssignedAt | datetime | yes | |
AssignedBy | reference | yes | → Users |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Board | reference | yes | → Boards |
LabelName | text | yes | |
Color | select | yes | Gray, Blue, Green, Orange, Red, Purple |
Active | toggle | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Task | reference | yes | → Tasks |
Label | reference | yes | → Labels |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Task | reference | yes | → Tasks |
Sequence | number | yes | |
Title | text | yes | |
Required | toggle | yes | |
Status | select | yes | Open, Done, Waived |
CompletedBy | reference | → Users | |
CompletedAt | datetime | ||
WaiverReason | longtext | Board Owner review required; waiver retained in task history |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
DependencyNumber | text | yes | |
BlockingTask | reference | yes | → Tasks |
BlockedTask | reference | yes | → Tasks; same board in this focused model |
CreatedBy | reference | yes | → Users |
Status | select | yes | Active, Resolved, Removed |
ResolvedAt | datetime |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Task | reference | yes | → Tasks |
Author | reference | yes | → Users |
Body | longtext | yes | |
Audience | select | yes | Internal, Shared; default Internal |
ParentComment | reference | → TaskComments; same task | |
CreatedAt | datetime | yes | |
EditedAt | datetime | ||
Status | select | yes | Visible, Withdrawn |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
Task | reference | yes | → Tasks |
FileName | text | yes | |
FileURL | text | yes | Protected storage reference; served after current authorization |
MimeType | text | yes | |
SizeBytes | number | yes | |
UploadedBy | reference | yes | → Users |
Audience | select | yes | Internal, Shared; default Internal |
UploadedAt | datetime | yes | |
Status | select | yes | Active, Withdrawn |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
RequestNumber | text | yes | |
Task | reference | yes | → Tasks |
SourceColumn | reference | yes | → Columns |
TargetColumn | reference | yes | → Columns; same board |
TaskRevision | number | yes | |
RequestedBy | reference | yes | → Users |
DecisionBy | reference | → Users; distinct from RequestedBy and Task.LastWorkedBy | |
Status | select | yes | Pending, Approved, Rejected, Expired, Applied |
Evidence | longtext | ||
RequestedAt | datetime | yes | |
DecidedAt | datetime | ||
OperationKey | text | yes | Stable actor/task/payload request identity |
WorkflowRevision | number | yes | Exact Boards.WorkflowRevision at request submission; immutable through decision and application |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
EventNumber | text | yes | |
Task | reference | yes | → Tasks |
Board | reference | yes | → Boards; derived from Task.Board |
Actor | reference | yes | → Users |
EventType | select | yes | Created, Moved, Assigned, Reordered, ChecklistChanged, DependencyChanged, Commented, Shared, Completed, Reopened, Archived |
CycleNumber | number | yes | |
FromColumn | reference | → Columns | |
ToColumn | reference | → Columns | |
BeforeValue | longtext | ||
AfterValue | longtext | ||
OccurredAt | datetime | yes | |
OperationKey | text | yes | Unique accepted operation identity |
WorkflowRevision | number | yes |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
SnapshotNumber | text | yes | |
Board | reference | yes | → Boards |
SnapshotAt | datetime | yes | |
WindowStart | datetime | yes | |
WindowEnd | datetime | yes | |
ActiveTaskCount | number | yes | Derived nonterminal nonarchived tasks at snapshot |
OverdueTaskCount | number | yes | Derived unfinished tasks past DueDate in board timezone |
CompletedCycles | number | yes | Distinct Task and CycleNumber Completed events in the selected window |
ReopenedCycles | number | yes | Distinct reopening events in the selected window |
MedianCycleHours | number | Median observed start-to-completion elapsed hours for completed cycles; null if no valid observations | |
OldestOpenAgeHours | number | Maximum age of unfinished work at snapshot | |
DefinitionVersion | text | yes | Reviewed reporting definition and calendar basis |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
DeliveryNumber | text | yes | |
Task | reference | yes | → Tasks |
Recipient | reference | yes | → Users |
Kind | select | yes | DueSoon, Overdue, Mention, ReviewRequested, DecisionRecorded |
ScheduledAt | datetime | yes | |
Status | select | yes | Queued, Sent, Delivered, Skipped, Failed, Unknown |
OperationKey | text | yes | Unique task/recipient/kind/occurrence |
ProviderRef | text | ||
ObservedAt | datetime | ||
SkipReason | text |
| Field | Type | Required | Details |
|---|---|---|---|
ImportNumber | text | yes | |
Board | reference | yes | → Boards |
RequestedBy | reference | yes | → Users |
InputFileHash | text | yes | |
MappingRevision | number | yes | |
ReviewedBy | reference | → Users; Board Owner accepts mapping | |
Status | select | yes | Draft, Validated, Approved, Running, Completed, Failed |
RowsCreated | number | yes | Derived unique Tasks linked to this ImportJob |
RowsRejected | number | yes | Rows with retained validation errors |
Errors | longtext | ||
CreatedAt | datetime | yes |
Create your ERP.AI account and get started with Proto.
We use essential cookies to run the site and optional cookies for features, analytics, and relevant content. See Cookie policy
We use cookies to enhance your experience, analyze site traffic, and serve relevant content. By clicking "Accept All," you agree to our use of cookies. You can customize your preferences at any time.
Learn more about how we use cookiesThese cookies are required for the website to function properly. They ensure security, enable basic features like page navigation, and store user session data. You cannot disable these cookies.
These cookies enable additional features that enhance your experience, such as live chat, video playback, personalized content recommendations, and remembering user preferences.
These cookies help us understand how visitors interact with our site by collecting anonymous usage data. This allows us to measure performance, detect issues, and continuously improve the user experience.
These cookies allow us and advertising partners, including X, to deliver ads tailored to your interests. They track browsing habits across sites to provide relevant advertising and measure ad effectiveness.