Bind each authenticated identity to its Employees record; never accept a client-selected employee as proof of identity.
Roles and permissions
Give people the access their work requires.
Permissions
Summarised from the authored role permissions. Scope restrictions such as “own records” still apply; these symbols do not indicate completeness or runtime access.
| Table | Owner | Bookkeeper | Sales Rep | HR / Payroll | Employee |
|---|---|---|---|---|---|
| master | |||||
Contacts | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Contacts, Products, ChartOfAccounts and TaxRates under approved setup | Specific actions: Create Contacts assigned to self; View assigned Contacts and issued Invoices | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Products | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Contacts, Products, ChartOfAccounts and TaxRates under approved setup | View: View Products | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Employees | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Employees, draft PayrollRuns, PayStatements and PayStatementLines | View: View own Employees record with protected configuration fields hidden |
TaxRates | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Contacts, Products, ChartOfAccounts and TaxRates under approved setup | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CompanySettings | Manage / maintain: Manage approved CompanySettings and role grants | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
LeaveBalances | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage LeaveBalances with retained adjustment history | View: View own LeaveBalances |
| transaction | |||||
Bills | Specific actions: Approve assigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriods | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Leads | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage own Leads, Opportunities and Activities | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Opportunities | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage own Leads, Opportunities and Activities | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Activities | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage own Leads, Opportunities and Activities | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PayrollRuns | Specific actions: Approve assigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriods | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Employees, draft PayrollRuns, PayStatements and PayStatementLines | —No table-specific permission stated |
PayStatements | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Employees, draft PayrollRuns, PayStatements and PayStatementLines | View: View own published PayStatements and PayStatementLines |
LeaveRequests | Specific actions: Approve LeaveRequests and ExpenseClaims as independent substitute | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve assigned LeaveRequests and ExpenseClaims except own claims | Specific actions: Create and edit own submitted LeaveRequests and ExpenseClaims before decision |
ExpenseClaims | Specific actions: Approve LeaveRequests and ExpenseClaims as independent substitute | View: View approved ExpenseClaims for settlement | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve assigned LeaveRequests and ExpenseClaims except own claims | Specific actions: Create and edit own submitted LeaveRequests and ExpenseClaims before decision |
BankStatementLines | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| line item | |||||
BillItems | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PayStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Employees, draft PayrollRuns, PayStatements and PayStatementLines | View: View own published PayStatements and PayStatementLines |
| finance | |||||
ChartOfAccounts | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Contacts, Products, ChartOfAccounts and TaxRates under approved setup | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Invoices | Specific actions: Approve assigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriods | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | View: View assigned Contacts and issued Invoices | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InvoiceItems | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PaymentsReceived | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PaymentsMade | Specific actions: Approve assigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriods | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
JournalEntries | Specific actions: Approve assigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriods | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
JournalEntryLines | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
AccountingPeriods | Specific actions: Approve assigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriods | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PaymentAllocations | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PayrollPayments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View PayrollPayments outcomes | —No table-specific permission stated |
- OwnerView business reports and permitted employee compensationCannot alter posted journals or self-approve
- BookkeeperCannot read employee salary, individual payslips or approve own financial work
- HR / PayrollCannot approve own payroll preparation or release unrestricted vendor payments
- EmployeeCannot edit approved records or read other employees
How permissions work
6 rulesSales access follows assigned leads, opportunities and customers. Payroll detail and the books remain separate.
Employees read their own published statements and explicit leave balances. Protect file links and exports with the same scope.
Independent decisions require distinct preparer and approver identities, including Owner preparations and employee claims.
Bookkeeper can use aggregate payroll journals without reading BaseSalary or individual statements.
Admin configures approved access and integrations; administration alone does not authorize business decisions or changing posted history.
The roles
Own business decisions and company settings within the single-entity workspace. Independent approval requires a different authenticated person from the preparer or claimant.
Permissions and screens
Viewbusiness reports and permitted employee compensationApproveassigned Invoices, above-threshold Bills, PaymentsMade, manual JournalEntries, PayrollRuns and AccountingPeriodsApproveLeaveRequests and ExpenseClaims as independent substituteManageapproved CompanySettings and role grantsCannotalter posted journals or self-approve
- XK: PR-34305, 19 Sep to 25 Sep, Draft
- HK: PR-49115, 21 Sep to 26 Sep, Calculated
- XZ: PR-66963, 16 Sep to 21 Sep, PendingApproval
- DS: PR-48083, 18 Sep to 25 Sep, Approved
- PG: PR-13189, 17 Sep to 19 Sep, PartiallyPaid
- HL: PR-90556, 26 Sep to 28 Sep, Paid
Prepare invoices, bills, payment allocations, journals and bank reconciliation. Payroll access is aggregate journal totals only.
Permissions and screens
Managedraft Invoices, InvoiceItems, Bills, BillItems, PaymentsReceived, PaymentAllocations, PaymentsMade, JournalEntries, JournalEntryLines and BankStatementLinesManageContacts, Products, ChartOfAccounts and TaxRates under approved setupPrepareAccountingPeriodsViewapproved ExpenseClaims for settlementCannotread employee salary, individual payslips or approve own financial work
| Statement Line Number | Bank Account | Statement Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|---|
| BSL-33162 | COA-120 | 08 Sep | 340 | Unmatched bsl-438 |
| BSL-72076 | COA-150 | 12 Sep | 900 | Proposed bsl-993 |
| BSL-28191 | COA-130 | 09 Sep | 340 | Unmatched bsl-366 |
| BSL-59493 | COA-110 | 29 Sep | 330 | Proposed bsl-144 |
| BSL-38907 | COA-140 | 05 Sep | 440 | Unmatched bsl-171 |
| BSL-95430 | COA-120 | 28 Sep | 710 | Proposed bsl-741 |
Work own assigned leads, opportunities and activities; read assigned customer invoices without finance or payroll access.
Permissions and screens
Manageown Leads, Opportunities and ActivitiesCreateContacts assigned to selfViewassigned Contacts and issued InvoicesViewProductsCannotissue invoices, read Bills, payroll or general-ledger details
Maintain employee records and prepare payroll. Independently decide assigned leave and expenses within the approved policy.
Permissions and screens
ManageEmployees, draft PayrollRuns, PayStatements and PayStatementLinesManageLeaveBalances with retained adjustment historyApproveassigned LeaveRequests and ExpenseClaims except own claimsViewPayrollPayments outcomesCannotapprove own payroll preparation or release unrestricted vendor payments
- XK: PR-34305, 19 Sep to 25 Sep, Draft
- HK: PR-49115, 21 Sep to 26 Sep, Calculated
- XZ: PR-66963, 16 Sep to 21 Sep, PendingApproval
- DS: PR-48083, 18 Sep to 25 Sep, Approved
- PG: PR-13189, 17 Sep to 19 Sep, PartiallyPaid
- HL: PR-90556, 26 Sep to 28 Sep, Paid
Use own published payslips, leave requests and expense claims. Private documents remain scoped to the authenticated employee.
Permissions and screens
Viewown Employees record with protected configuration fields hiddenViewown published PayStatements and PayStatementLinesViewown LeaveBalancesCreateand edit own submitted LeaveRequests and ExpenseClaims before decisionCannotedit approved records or read other employees
| Statement Number | Period End | Net Pay | Payment Method | Status |
|---|---|---|---|---|
| PS-15648 | 10 Sep | 34,310.59 | Bank | Draft |
| PS-42972 | 11 Sep | 13,977.40 | Check | Approved |
| PS-93881 | 10 Sep | 45,840.71 | Cash | PaymentPending |
| PS-30411 | 26 Sep | 14,738.11 | Bank | Paid |
| PS-93888 | 29 Sep | 35,225.02 | Check | Failed |
| PS-98461 | 18 Sep | 45,459.82 | Cash | Cancelled |
Start now ERP for Small Business
Create your ERP.AI account and get started with Proto.