Work by role and site
Warehouse Operators work assigned tasks at their warehouse. Managers can oversee their authorized sites. A task assignment does not grant configuration or approval rights.
Give each warehouse team the access and authority its work needs.
Receiving, picking, packing and shipping have different responsibilities. Warehouse Management separates access to records from permission to make a decision. The same restrictions apply to a connected service or an assistant acting for a person.
Summarised from the authored role permissions. Scope restrictions such as “own records” still apply; these symbols do not indicate completeness or runtime access.
| Table | Warehouse Manager | Shift Supervisor | Receiving Lead | Warehouse Operator | Packer | Shipping Clerk | Inventory Controller | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| master | ||||||||
Warehouses | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
BinTypes | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Bins | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View permitted Inventory, Items, Bins and Locations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
Locations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | View: View permitted Inventory, Items, Bins and Locations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Items | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | View: View permitted Inventory, Items, Bins and Locations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PutawayRules | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PackStations | Manage / maintain: Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within site | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WarehousePolicies | Specific actions: Approve WarehousePolicies and Bin/BinType physical changes | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
AuthorityDelegations | —No table-specific permission stated | Specific actions: Release Waves only with active scoped AuthorityDelegations and exact plan review | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| transaction | ||||||||
LicensePlates | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | Manage / maintain: Manage draft Receipts, ReceiptLines, LicensePlates and PutawayTasks | Specific actions: Create receiving and order-specific outbound LicensePlates through assigned tasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Inventory | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | View: View permitted Inventory, Items, Bins and Locations | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
Receipts | Manage / maintain: Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within site | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Receipts, ReceiptLines, LicensePlates and PutawayTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PutawayTasks | —No table-specific permission stated | Specific actions: Release feasible PutawayTasks | Manage / maintain: Manage draft Receipts, ReceiptLines, LicensePlates and PutawayTasks; Release feasible PutawayTasks | View: View own PickTasks, PickPaths, PutawayTasks, BinReplenishments and MoveTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
MoveTasks | Manage / maintain: Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within site; Approve reslotting MoveTasks | Manage / maintain: Manage draft MoveTasks and BinReplenishments | —No table-specific permission stated | View: View own PickTasks, PickPaths, PutawayTasks, BinReplenishments and MoveTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage CycleCounts, CycleCountTasks, CountResults and draft MoveTasks | —No table-specific permission stated |
BinReplenishments | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft MoveTasks and BinReplenishments | —No table-specific permission stated | View: View own PickTasks, PickPaths, PutawayTasks, BinReplenishments and MoveTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Orders | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
Waves | Manage / maintain: Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within site; Release exact reviewed Waves | Specific actions: Release Waves only with active scoped AuthorityDelegations and exact plan review; View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
PickTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PickTasks, PickPaths, PutawayTasks, BinReplenishments and MoveTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PickPaths | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PickTasks, PickPaths, PutawayTasks, BinReplenishments and MoveTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PickConfirmations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Submit immutable PickConfirmations and assigned ReceiptConfirmations with exact line/lot/serial | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Cartonization | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Cartons | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PackTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Shipments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Shipments, ShipmentOrders, ShipManifests and guarded CarrierRequests/ShippingLabels actions | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
ShipManifests | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Shipments, ShipmentOrders, ShipManifests and guarded CarrierRequests/ShippingLabels actions | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
CycleCounts | Specific actions: Create one-off CycleCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage CycleCounts, CycleCountTasks, CountResults and draft MoveTasks | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
CountResults | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage CycleCounts, CycleCountTasks, CountResults and draft MoveTasks | —No table-specific permission stated |
Adjustments | Specific actions: Approve independent Adjustments above threshold or requiring special review | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Exceptions | Manage / maintain: Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within site | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
LaborTracking | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ReceiptConfirmations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Submit immutable PickConfirmations and assigned ReceiptConfirmations with exact line/lot/serial | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
StockEvents | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| line item | ||||||||
Zones | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
Aisles | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
Racks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scope |
ReceiptLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Receipts, ReceiptLines, LicensePlates and PutawayTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
OrderLines | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WaveOrders | Manage / maintain: Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within site | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CartonContents | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ShipmentOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Shipments, ShipmentOrders, ShipManifests and guarded CarrierRequests/ShippingLabels actions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CycleCountTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage CycleCounts, CycleCountTasks, CountResults and draft MoveTasks | —No table-specific permission stated |
StockMovements | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CartonizationLines | —No table-specific permission stated | View: View Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Warehouse Operators work assigned tasks at their warehouse. Managers can oversee their authorized sites. A task assignment does not grant configuration or approval rights.
Seeing a wave, receipt or manifest does not authorize its release or close. The Warehouse Manager releases waves, the Receiving Lead closes receipts and the Shipping Clerk closes manifests.
Floor roles receive the information needed for their task, with restricted customer detail masked. Viewer access remains read-only on the granted records and reports.
A Shift Supervisor may release a wave only under valid Warehouse Manager delegation covering that warehouse and time. The release records the person and the authority used.
An Inventory Controller confirms eligible adjustments within the configured value threshold. Above-threshold adjustments require an independent Warehouse Manager decision, as do discoveries, identity changes and corrections to already committed stock. Missing cost or stale count evidence cannot silently qualify for automatic posting.
Receiving Lead handles dock exceptions, Inventory Controller handles stock exceptions and Shift Supervisor handles floor exceptions. Clearing a hold requires the relevant authority and evidence; it does not bypass stock or task checks.
Release, close, adjustment, label void and override actions retain their actor and reason. Admin configuration rights do not make stock history editable or waive operational controls.
Owns release decisions, physical control policy, material corrections and unresolved operational holds.
Manage draft Receipts, Waves, WaveOrders, MoveTasks, Exceptions and PackStations within siteRelease exact reviewed WavesGrant AuthorityDelegations to eligible Shift SupervisorsApprove WarehousePolicies and Bin/BinType physical changesApprove independent Adjustments above threshold or requiring special reviewApprove reslotting MoveTasksBlock or unblock Bins with evidenceCreate one-off CycleCountsApproval waits for the warehouse manager.
Coordinates the shift and may release only the waves covered by a current Warehouse Manager delegation.
Reassign PutawayTasks, PickTasks, PackTasks, MoveTasks and BinReplenishments within warehouse and equipment eligibilityTriage and resolve floor/equipment Exceptions with evidenceRelease Waves only with active scoped AuthorityDelegations and exact plan reviewManage draft MoveTasks and BinReplenishmentsRelease feasible PutawayTasksView Orders, OrderLines, Waves, WaveOrders, Inventory, LicensePlates, Cartonization, CartonizationLines, LaborTracking, StockEvents and relevant WarehouseDeliveriesAccess shift reportsCannot approve Adjustments, change site rules, clear a manager pack hold or close a manifestOwns dock evidence, receipt acceptance and the close sent to procurement or production.
Manage draft Receipts, ReceiptLines, LicensePlates and PutawayTasksClose Receipts with immutable totals and actual signatureSet supported receipt/return disposition with evidenceTriage and resolve dock ExceptionsRaise ExceptionsRelease feasible PutawayTasksView Items, PutawayRules, BinTypes, Locations, Inventory, StockEvents, StockMovements and receipt WarehouseDeliveriesExecutes assigned scan tasks and records actual physical identity and quantity at its permitted warehouse.
View own PickTasks, PickPaths, PutawayTasks, BinReplenishments and MoveTasksSubmit immutable PickConfirmations and assigned ReceiptConfirmations with exact line/lot/serialConfirm own task moves and their guarded status transitionsOverride a PutawayTask destination with reason only after full capacity/compatibility checksCreate receiving and order-specific outbound LicensePlates through assigned tasksRaise ExceptionsView permitted Inventory, Items, Bins and LocationsAccess personal productivityConfirms assigned carton or pallet contents, verifies weight and applies the existing confirmed shipping document.
View own PackTasks, Cartons, CartonContents, Cartonization, CartonizationLines, OrderLines and permitted order-owned InventoryConfirm assigned pack/unpack scans through StockEvents and CartonContentsCapture ScaleWeightLb and WeightEvidenceVerify exact bundle and ownership before guarded status transitionsRaise Exceptions and hold PackTasks with reasonRequest label generation for the frozen verified revisionRetry only a reconciled safe CarrierRequests operation and reprint existing ShippingLabelsCannot blindly retry Uncertain operations, void/reissue a label, clear manager holds, ship a carton or edit posted pack historyOwns shipment staging, manifest close, carrier reconciliation and evidenced physical handover.
Manage draft Shipments, ShipmentOrders, ShipManifests and guarded CarrierRequests/ShippingLabels actionsStage verified outbound plates/cartons and join eligible shipments to an open manifestClose and transmit ShipManifests with exact membership and acknowledgement evidenceReconcile uncertain carrier operationsVoid and reissue labels only after confirmed prior outcome/void, retaining reasonGenerate reviewed BOLsRecord evidenced TenderedAt/TenderedBy and post one ShipmentTender eventCartons may progress LabelGenerated → Staged → Manifested → Shipped while LicensePlates progress Picked → Staged → Shipped, never fictional plate Manifested/LabelGenerated statesOwns physical-count evidence, eligible small-correction confirmation and investigation of held stock.
Manage CycleCounts, CycleCountTasks, CountResults and draft MoveTasksConfirm count results and request AdjustmentsConfirm and post eligible below-threshold existing-stock corrections under WarehousePolicies, including own draft where this explicit policy permitsRequest independent Warehouse Manager approval for above-threshold, discovered/identity-changing, reserved/order-owned or exceptional-cost casesSupply reviewed usable cost before any postingDisposition held LicensePlates/Inventory with evidence without overriding expiry or quantity authorityTrigger exception countsReads permitted warehouse and fulfillment summaries without operational write authority.
View Warehouses, Zones, Aisles, Racks, Bins status, Inventory, Orders, Waves, Shipments, ShipManifests and CycleCounts summaries within granted scopeAccess all reports except Labor Productivity and restricted per-person drilldownsNo write, release, confirmation, carrier or correction actionsCreate your ERP.AI account and get started with Proto.
We use essential cookies to run the site and optional cookies for features, analytics, and relevant content. See Cookie policy
We use cookies to enhance your experience, analyze site traffic, and serve relevant content. By clicking "Accept All," you agree to our use of cookies. You can customize your preferences at any time.
Learn more about how we use cookiesThese cookies are required for the website to function properly. They ensure security, enable basic features like page navigation, and store user session data. You cannot disable these cookies.
These cookies enable additional features that enhance your experience, such as live chat, video playback, personalized content recommendations, and remembering user preferences.
These cookies help us understand how visitors interact with our site by collecting anonymous usage data. This allows us to measure performance, detect issues, and continuously improve the user experience.
These cookies allow us and advertising partners, including X, to deliver ads tailored to your interests. They track browsing habits across sites to provide relevant advertising and measure ad effectiveness.