Sales Representative
Maintains customer relationships, leads, opportunities and offers, and prepares orders for review. Pipeline progress helps the team understand a possibility; it does not release production or recognize revenue.
Give sales, production, quality and finance clear responsibilities.
Customer commitments, production work and financial decisions need clear owners. Manufacturing ERP & CRM uses each person’s current role, entity and operating scope when they act. Preparing the work does not supply its independent approval, even when one person holds several roles.
Summarised from the authored role permissions. Scope restrictions such as “own records” still apply; these symbols do not indicate completeness or runtime access.
| Table | Sales Representative | Sales Manager | Purchasing Manager | Production Planner | Production Manager | Shop Floor Supervisor | Operator | Quality Inspector | Warehouse Operator | Warehouse Manager | Accountant | Finance Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| master | ||||||||||||
ContactPersons | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Suppliers | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, RequisitionLines, draft PurchaseOrders and PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
StandardCosts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve financial MasterChanges, WorkCenterRates, CostRollups, StandardCosts, PostingProfiles and authority/tax/rate/bank policies |
PostingProfiles | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve financial MasterChanges, WorkCenterRates, CostRollups, StandardCosts, PostingProfiles and authority/tax/rate/bank policies |
Warehouses | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers and InventoryCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Locations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers and InventoryCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QuoteLines | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
RequisitionLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, RequisitionLines, draft PurchaseOrders and PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, RequisitionLines, draft PurchaseOrders and PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
GoodsReceiptLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage assigned draft GoodsReceipts and GoodsReceiptLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CountLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record DeliveryConfirmations, blind CountLines and actual authorized returned custody | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage assigned WorkOrderOperations and feasible sequence within released scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BillLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
RevaluationLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BankStatementLines, RevaluationRuns, RevaluationLines, draft JournalEntries and CloseTasks | —No table-specific permission stated |
WorkCenterRates | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve financial MasterChanges, WorkCenterRates, CostRollups, StandardCosts, PostingProfiles and authority/tax/rate/bank policies |
MRPPeggings | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InspectionResults | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record QualityInspections and InspectionResults within competence and subject scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| transaction | ||||||||||||
MasterChanges | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve commercial QuoteException and MasterChanges within reviewed finite scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve technical EngineeringChangeOrders and MasterChanges for product/BOM/routing/calendar/capability | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve financial MasterChanges, WorkCenterRates, CostRollups, StandardCosts, PostingProfiles and authority/tax/rate/bank policies |
CloseTasks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BankStatementLines, RevaluationRuns, RevaluationLines, draft JournalEntries and CloseTasks | —No table-specific permission stated |
Quotes | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
SalesOrders | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | Specific actions: Approve SalesOrders independently of preparer/material editors after actual customer acceptance and credit checks | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Requisitions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, RequisitionLines, draft PurchaseOrders and PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PurchaseOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, RequisitionLines, draft PurchaseOrders and PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
GoodsReceipts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage assigned draft GoodsReceipts and GoodsReceiptLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BillMatches | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
StockTransfers | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers and InventoryCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InventoryCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers and InventoryCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
DeliveryConfirmations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record DeliveryConfirmations, blind CountLines and actual authorized returned custody | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ProductionEntries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record draft ProductionEntries and actual ProductionFlows | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Bills | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
BankStatementLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BankStatementLines, RevaluationRuns, RevaluationLines, draft JournalEntries and CloseTasks | —No table-specific permission stated |
CashReceipts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
CashApplications | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
FinanceCorrections | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve credit exceptions, above-limit purchasing, bill exceptions, payment releases, refunds and FinanceCorrections |
RevaluationRuns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BankStatementLines, RevaluationRuns, RevaluationLines, draft JournalEntries and CloseTasks | Specific actions: Approve nonzero completion variance, remaining production-close residuals, count value exceptions, protected journals, RevaluationRuns and period close/reopen |
Leads | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
LeadConversions | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Opportunities | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Activities | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
EngineeringChangeOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve technical EngineeringChangeOrders and MasterChanges for product/BOM/routing/calendar/capability | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CostRollups | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve financial MasterChanges, WorkCenterRates, CostRollups, StandardCosts, PostingProfiles and authority/tax/rate/bank policies |
ProductionForecasts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptions | Specific actions: Approve ProductionForecasts, PlanningApproval and ProductionRelease independently of planners/preparers/material editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
MRPRuns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
DemandRequirements | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PlannedOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
MRPExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ProductionFlows | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record draft ProductionEntries and actual ProductionFlows | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityInspections | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record QualityInspections and InspectionResults within competence and subject scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
NonConformanceReports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record observations and immediately raise restrictive QualityHolds or NonConformanceReports | Specific actions: Place and review QualityHolds and NonConformanceReports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityHolds | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record observations and immediately raise restrictive QualityHolds or NonConformanceReports | Specific actions: Place and review QualityHolds and NonConformanceReports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityDispositions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve QualityDispositions independently of physical producer/receiver, proposed disposition preparer/material editors and criteria editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| finance | ||||||||||||
Accounts | Manage / maintain: Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Invoices | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
InvoiceLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
PaymentRuns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
Payments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
PaymentAllocations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, InvoiceLines, Bills, BillLines, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments and PaymentAllocations | —No table-specific permission stated |
JournalEntries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BankStatementLines, RevaluationRuns, RevaluationLines, draft JournalEntries and CloseTasks | —No table-specific permission stated |
Maintains customer relationships, leads, opportunities and offers, and prepares orders for review. Pipeline progress helps the team understand a possibility; it does not release production or recognize revenue.
Independently approves the accepted order and its commercial terms. Reviews material changes and the applicable pricing decisions, while required credit exceptions retain their Finance Manager decision.
Prepares supply requests and purchase commitments, follows remaining supply and resolves commercial receipt or bill issues. Purchase approval follows finite authority and actual-person independence; physical receiving has its own accountable person.
Prepares product demand, material requirements and proposed work using the approved technical basis. Reviews shortages and scheduling constraints without turning unaccepted pipeline estimates into firm production demand.
Independently reviews engineering changes, technical versions and work-order release. Keeps the approved instructions and remaining-work decisions clear without replacing quality release or financial cost approval.
Coordinates operation work and independently accepts time, operation results and terminal output within the assigned scope. Required quality and financial decisions remain separate conditions for releasing the resulting goods and value.
Performs assigned production work and records actual time, material use and results. Intermediate operation progress, scrap and finished output remain distinct; the producing or recording person cannot approve their own required independent acceptance.
Records and independently reviews the required inspection evidence and scoped quality decisions. A partial acceptance or first-article release covers its defined goods and purpose, without releasing an entire job by implication.
Records assigned receiving, picking, movement and shipment work. Actual quantities and custody follow approved instructions. The receiver must remain independent of the relevant purchasing preparation and commercial approval.
Coordinates stock, transfers, counts and shipment control within the authorized warehouse scope. Reviews operational adjustments and exceptions, with separate finance decisions where cost or value requires them.
Prepares invoices, bills, cash applications and reconciliations using eligible source records. A prepared payment or outgoing message is different from confirmed settlement; financial approvals stay with the designated independent reviewer.
Independently approves every invoice and credit revision, required production variance and other protected financial decisions. Reviews costs, payment release, corrections and period work without approving their own preparation or rewriting posted history.
Configures identity, technical settings and scoped integrations. Administrative access does not make the person a commercial, production, quality or financial approver and cannot silently grant that authority to a service.
Owns assigned customer relationships, qualification, offers and proposed customer commitments.
Manage scoped Leads, LeadConversions, Accounts prospect details, ContactPersons, Activities, Opportunities, Quotes, QuoteLines and draft SalesOrdersRecord actual customer acceptance and communication preference evidenceSubmit price/margin exceptions and commercial amendmentsView assigned customer delivery and collection summariesCannot approve own or other sales orders, waive credit, firm manufacturing forecasts, change technical/cost policy, issue stock or approve invoices/creditsIndependently accepts customer orders and controls commercial exceptions and forecast review.
Approve SalesOrders independently of preparer/material editors after actual customer acceptance and credit checksApprove commercial QuoteException and MasterChanges within reviewed finite scopeReview lead conversion conflicts and opportunity close/reopen evidenceLock SalesForecasts independently of preparer/material editorsApprove customer-required technical/commercial deviations only with actual customer acceptance and separate Production Manager and Quality Inspector decisionsCannot replace finance credit/invoice authority or turn pipeline estimates into firm manufacturing demandPrepares supplier commitments and resolves commercial supply issues.
Manage Suppliers, Requisitions, RequisitionLines, draft PurchaseOrders and PurchaseOrderLinesIndependently approve supplier commercial activation MasterChanges excluding supplier preparer/material editors and without bypassing required qualification or separate Finance Manager beneficiary/financial approvalApprove another actual person's purchase request within reviewed finite entity authority, otherwise escalate to Finance ManagerConvert reviewed Buy PlannedOrders into bounded draft supplyPrepare supplier change/return and bill variance evidenceView receipts/matches without confirming own physical receiptCannot approve own PO, accept own procurement receipt, release payments or change technical material specifications without engineering reviewPrepares engineering, material requirements and feasible production plans against approved demand.
Prepare BOMs, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, Calendars, WorkCenterLoads and CostRollupsManage draft ProductionForecasts, MRPRuns, DemandRequirements, PlannedOrders, MRPPeggings and MRPExceptionsPrepare WorkOrders, material and operation schedules using approved versionsPropose reschedules and shortages for affected ownersCannot activate own technical changes, firm own forecast, release own work order, remove quality holds or alter actual stock/WIP/costsIndependently controls technical versions, approved manufacturing demand and production release.
Approve technical EngineeringChangeOrders and MasterChanges for product/BOM/routing/calendar/capabilityApprove ProductionForecasts, PlanningApproval and ProductionRelease independently of planners/preparers/material editorsReview feasible capacity, shortages and open-work dispositionApprove technical rework/deviation scope with separate required quality/customer/finance decisionsIndependently approve production quantity/obligation closure through WorkOrders.CloseDecision, excluding closure preparer/material editorsCannot activate financial rates/standards, waive required quality release or approve own requestsCoordinates assigned work and independently confirms actual operation/time and terminal completion evidence.
Manage assigned WorkOrderOperations and feasible sequence within released scopeIndependently accept ProductionEntries including actual person-hours and machine-hours, excluding producer/recorder/material editorIndependently confirm bounded ProductionCompletions against unused terminal output and required QualityDispositionsExecute the exact fully approved ProductionCompletions stock/WIP effect after required Quality Inspector and Finance Manager decisions, without changing frozen scopeCoordinate ProductionFlows and remaining material/output obligationsView authorized production/cost summaries needed for reviewCannot substitute its acceptance for Quality Inspector release, Finance Manager nonzero variance approval or Production Manager engineering/work-order releaseCannot approve its own physical workRecords actual assigned shop-floor work, material handling and work-in-process transfers.
View released instructions and assigned product/lot/serial quantities without unrestricted rates or marginsRecord draft ProductionEntries and actual ProductionFlowsExecute authorized traced material issue/unused return under released work scope and physical eligibilityRecord observations and immediately raise restrictive QualityHolds or NonConformanceReportsCannot accept own time/output, release holds, alter BOM/rate/quantity scope, post arbitrary WIP or approve production/financial decisionsOwns actual inspection evidence and independent release of exact incoming, in-process and finished scope.
