Access follows the current person, company and assigned responsibility. Sensitive prices, costs, customer information and bank details retain their own restrictions in screens, exports and assistant responses.
Roles and permissions
Give production, quality and finance the authority each job requires.
Permissions
Summarised from the authored role permissions. Scope restrictions such as “own records” still apply; these symbols do not indicate completeness or runtime access.
| Table | Sales Coordinator | Sales Manager | Purchasing Manager | Warehouse Operator | Warehouse Manager | Production Manager | Production Operator | Quality Inspector | Quality Manager | Accountant | Finance Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| master | |||||||||||
ExchangeRates | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
TaxCodes | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
FoodPolicies | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve Accounts, PriceLists and commercial FoodPolicies through MasterChanges | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
ContactPersons | Manage / maintain: Manage Accounts, ContactPersons, Quotes and SalesOrders drafts within assigned entity/customer scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Suppliers | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, PurchaseOrders and their lines; Approve Suppliers commercial activation through MasterChanges independently of preparers/material editors, with separate Quality Manager specification and Finance Manager bank controls | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PriceLists | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve Accounts, PriceLists and commercial FoodPolicies through MasterChanges | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
StandardCosts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
PostingProfiles | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
Warehouses | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers, InventoryCounts and exact InventoryReservations within approved demand and current quality/date/portion constraints | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Locations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers, InventoryCounts and exact InventoryReservations within approved demand and current quality/date/portion constraints | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BOMs | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BOMs, BOMLines, ProductionRoutings, RoutingOperations and WorkOrders drafts; Approve BOMs and ProductionRoutings technical changes independently through MasterChanges with required separate Quality Manager specification/label and Finance Manager cost decisions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BOMLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BOMs, BOMLines, ProductionRoutings, RoutingOperations and WorkOrders drafts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ProductionRoutings | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BOMs, BOMLines, ProductionRoutings, RoutingOperations and WorkOrders drafts; Approve BOMs and ProductionRoutings technical changes independently through MasterChanges with required separate Quality Manager specification/label and Finance Manager cost decisions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
RoutingOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BOMs, BOMLines, ProductionRoutings, RoutingOperations and WorkOrders drafts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InspectionPlans | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve InspectionPlans, ShelfLifePolicies, LabelVersions and relevant BOMs/Products declarations through MasterChanges independently of criteria/label preparers and material editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ShelfLifePolicies | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve InspectionPlans, ShelfLifePolicies, LabelVersions and relevant BOMs/Products declarations through MasterChanges independently of criteria/label preparers and material editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
LabelVersions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve InspectionPlans, ShelfLifePolicies, LabelVersions and relevant BOMs/Products declarations through MasterChanges independently of criteria/label preparers and material editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
TraceLines | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve TraceCases contact packets and TraceLines exact recipients/messages after independent Quality Manager scope approval | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| transaction | |||||||||||
MasterChanges | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve Accounts, PriceLists and commercial FoodPolicies through MasterChanges | Specific actions: Approve Suppliers commercial activation through MasterChanges independently of preparers/material editors, with separate Quality Manager specification and Finance Manager bank controls | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve BOMs and ProductionRoutings technical changes independently through MasterChanges with required separate Quality Manager specification/label and Finance Manager cost decisions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve InspectionPlans, ShelfLifePolicies, LabelVersions and relevant BOMs/Products declarations through MasterChanges independently of criteria/label preparers and material editors | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
MigrationBatches | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve ProductionCompletions nonzero variance and additional WorkOrders close residuals, stock value/loss exceptions, JournalEntries/cash transfers, RevaluationRuns, AccountingPeriods close/reopen and reconciled MigrationBatches |
Quotes | Manage / maintain: Manage Accounts, ContactPersons, Quotes and SalesOrders drafts within assigned entity/customer scope | Specific actions: Approve SalesOrders and Quotes exceptions independently of creator, acceptance recorder where material and all material editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
SalesOrders | Manage / maintain: Manage Accounts, ContactPersons, Quotes and SalesOrders drafts within assigned entity/customer scope | Specific actions: Approve SalesOrders and Quotes exceptions independently of creator, acceptance recorder where material and all material editors | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CreditReviews | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve CreditReviews exceptions, above-limit PurchaseOrders, Bills exceptions, PaymentRuns/Payments release, every Refunds and FinanceCorrections |
Requisitions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, PurchaseOrders and their lines; Approve Requisitions and PurchaseOrders independently within finite current entity/currency limits, requesting Finance Manager otherwise | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PurchaseOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, Requisitions, PurchaseOrders and their lines; Approve Requisitions and PurchaseOrders independently within finite current entity/currency limits, requesting Finance Manager otherwise | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve CreditReviews exceptions, above-limit PurchaseOrders, Bills exceptions, PaymentRuns/Payments release, every Refunds and FinanceCorrections |
BillMatches | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
StockEvents | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StockTransfers, Shipments, Returns, ReturnDispositions and count StockEvents independently of preparers/material editors/counters under exact TransferApproval, ShipmentRelease, ReturnAuthorization, ReturnDisposition and CountAdjustment scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InventoryReservations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers, InventoryCounts and exact InventoryReservations within approved demand and current quality/date/portion constraints | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
StockTransfers | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers, InventoryCounts and exact InventoryReservations within approved demand and current quality/date/portion constraints; Approve StockTransfers, Shipments, Returns, ReturnDispositions and count StockEvents independently of preparers/material editors/counters under exact TransferApproval, ShipmentRelease, ReturnAuthorization, ReturnDisposition and CountAdjustment scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InventoryCounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Warehouses, Locations, StockTransfers, InventoryCounts and exact InventoryReservations within approved demand and current quality/date/portion constraints | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Shipments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StockTransfers, Shipments, Returns, ReturnDispositions and count StockEvents independently of preparers/material editors/counters under exact TransferApproval, ShipmentRelease, ReturnAuthorization, ReturnDisposition and CountAdjustment scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
DeliveryConfirmations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record DeliveryConfirmations, blind counts, authorized return custody, factual LotDateEvents and StorageObservations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WorkOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage BOMs, BOMLines, ProductionRoutings, RoutingOperations and WorkOrders drafts; Approve WorkOrders release independently with frozen recipe, materials, operations and quality prerequisites; Approve WorkOrders quantity close independently through CloseDecision, with additional Finance Manager residual-cost approval when required | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve ProductionCompletions nonzero variance and additional WorkOrders close residuals, stock value/loss exceptions, JournalEntries/cash transfers, RevaluationRuns, AccountingPeriods close/reopen and reconciled MigrationBatches |
ProductionCompletions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve ProductionCompletions nonzero variance and additional WorkOrders close residuals, stock value/loss exceptions, JournalEntries/cash transfers, RevaluationRuns, AccountingPeriods close/reopen and reconciled MigrationBatches |
Returns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StockTransfers, Shipments, Returns, ReturnDispositions and count StockEvents independently of preparers/material editors/counters under exact TransferApproval, ShipmentRelease, ReturnAuthorization, ReturnDisposition and CountAdjustment scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ReturnDispositions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StockTransfers, Shipments, Returns, ReturnDispositions and count StockEvents independently of preparers/material editors/counters under exact TransferApproval, ShipmentRelease, ReturnAuthorization, ReturnDisposition and CountAdjustment scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Bills | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | Specific actions: Approve CreditReviews exceptions, above-limit PurchaseOrders, Bills exceptions, PaymentRuns/Payments release, every Refunds and FinanceCorrections |
CashReceipts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
CashApplications | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
CreditApplications | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
Refunds | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | Specific actions: Approve CreditReviews exceptions, above-limit PurchaseOrders, Bills exceptions, PaymentRuns/Payments release, every Refunds and FinanceCorrections |
FinanceCorrections | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | Specific actions: Approve CreditReviews exceptions, above-limit PurchaseOrders, Bills exceptions, PaymentRuns/Payments release, every Refunds and FinanceCorrections |
RevaluationRuns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve ProductionCompletions nonzero variance and additional WorkOrders close residuals, stock value/loss exceptions, JournalEntries/cash transfers, RevaluationRuns, AccountingPeriods close/reopen and reconciled MigrationBatches |
QualityInspections | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve QualityInspections, QualityDispositions and LotDateEvents protected approval/reassessment independently of producer/receiver, inspector, preparer and material editors as applicable | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityHolds | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Place immediate restrictive QualityHolds for unverified or adverse scope | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record factual first opening and production LotDateEvents and immediate restrictive QualityHolds | Specific actions: Place immediate restrictive QualityHolds and identify affected population/descendants | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityDispositions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve QualityInspections, QualityDispositions and LotDateEvents protected approval/reassessment independently of producer/receiver, inspector, preparer and material editors as applicable | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
LotDateEvents | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record DeliveryConfirmations, blind counts, authorized return custody, factual LotDateEvents and StorageObservations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record factual first opening and production LotDateEvents and immediate restrictive QualityHolds | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve QualityInspections, QualityDispositions and LotDateEvents protected approval/reassessment independently of producer/receiver, inspector, preparer and material editors as applicable | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
StorageObservations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Record DeliveryConfirmations, blind counts, authorized return custody, factual LotDateEvents and StorageObservations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BatchMaterialAllocations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve BatchMaterialAllocations actual use/loss and BatchReconciliations technical scope independently | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BatchReconciliations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve BatchMaterialAllocations actual use/loss and BatchReconciliations technical scope independently | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
TraceCases | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve TraceCases contact packets and TraceLines exact recipients/messages after independent Quality Manager scope approval | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve TraceCases affected scope and final closure independently through TraceReview and TraceClose | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| finance | |||||||||||
AccountingPeriods | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve ProductionCompletions nonzero variance and additional WorkOrders close residuals, stock value/loss exceptions, JournalEntries/cash transfers, RevaluationRuns, AccountingPeriods close/reopen and reconciled MigrationBatches |
Accounts | Manage / maintain: Manage Accounts, ContactPersons, Quotes and SalesOrders drafts within assigned entity/customer scope | Specific actions: Approve Accounts, PriceLists and commercial FoodPolicies through MasterChanges | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Invoices | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | Specific actions: Approve Invoices and every credit revision independently of preparers/material editors |
BankAccounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Specific actions: Approve StandardCosts, PostingProfiles, TaxCodes, ExchangeRates, BankAccounts and protected supplier-bank/financial FoodPolicies through MasterChanges |
PaymentRuns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
Payments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
PaymentAllocations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage draft Invoices, Bills, BillMatches, CashReceipts, CashApplications, PaymentRuns, Payments, PaymentAllocations, CreditApplications, Refunds and FinanceCorrections | —No table-specific permission stated |
- Sales CoordinatorRecord actual successful offer delivery and customer acceptance evidencePrepare customer return requests and separately priced replacement ordersSend only exact Sales Manager-authorized trace messages after Quality Manager scope approval through configured channelsView eligible order/lot summaries and permitted customer pricesCannot approve its own order, waive remaining-life requirements, release quality holds or approve invoices/credits/refunds
- Sales ManagerReview revised customer delivery dates, remaining-life terms and commercial quality deviations with actual customer evidenceView scoped margin and credit exposureCannot substitute for Finance Manager credit exceptions or Quality Manager eligibility, approve its own work or turn an internal decision into customer acceptance
- Purchasing ManagerPrepare supplier return and bill-variance evidenceView accepted tranches and supplier quality statusCannot confirm its own procurement receipt, approve its own commitment, change protected beneficiary details or release cash
- Warehouse OperatorExecute approved physical quality disposition after Warehouse Manager and required Finance Manager authorityView scoped units/locations/lot/portion/label instructionsCannot release quality/date restrictions, approve own counts/disposition, alter costs or approve orders/invoices/refunds
- Warehouse ManagerApprove operational StockRelease only when every required independent Quality Manager decision and current date condition already permits the same populationReview actual segregation and receiving/dispatch readinessRequest additional Finance Manager value/loss approvalCannot override a quality hold, expiry, commercial approval or production/financial closure
- Production ManagerCannot release product quality or approve own technical work
- Production OperatorView assigned frozen recipe/routing/label instructions without unrestricted cost ratesExecute authorized material staging, issue and eligible unused returnCannot accept its own work, activate recipe/label versions, release a batch or quality population, or post terminal output/arbitrary WIP and closure reserved to Production Manager
- Quality InspectorRecord actual checks independently of the physical producer/receiver whose work is inspectedView scoped supplier/recipe/label/stock/history evidenceCannot approve its own criteria/results/disposition, release holds or authorize external contact/financial effects
- Quality ManagerReview technical rework/specification implications with Production Manager and commercial deviations with Sales ManagerCannot waive unknown or expired evidence by status, authorize external messages alone or post inventory loss, credit or refundAnother eligible actual Quality Manager is required for overlapping duties
- AccountantRecord actual verified bank/cash evidence and execute routine eligible customer receipt/application under approved policyPrepare journals, standard revaluation, currency revaluation and close reconciliationsExecute exact independently Finance Manager-approved monetary effects and reconcile statementsAccess purpose-limited bank/cost evidenceCannot approve its own invoices/credits, payment release, corrections/refunds, financial masters or losses and cannot bypass held/uncertain claims
- Finance ManagerCannot self-approve or satisfy independence through another account or role held by the same actual personFinancial authority cannot substitute for product quality or physical evidence
How permissions work
8 rulesPreparing work and approving it have separate requirements. Different accounts belonging to the same person do not provide independent review. A material change invalidates the decision that depended on the earlier version.
