Records
View, create, edit, delete per table, with row filters where needed (an operator sees only operations assigned to them).
Who does what: the roles, their records and the human decisions that require independent approval.
A manufacturing ERP is used by people who do not share a job. The planner should not post journal entries; the operator should not change a bill; the buyer should not release payment for their own order. Permissions are by role, on records and on actions, and the same role matrix governs an agent acting on someone’s behalf.
Summarised from the authored role permissions. Scope restrictions such as “own records” still apply; these symbols do not indicate completeness or runtime access.
| Table | Production Planner | Shop Floor Supervisor | Buyer | Quality Inspector | Accountant | Operator | Approver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| master | |||||||
Contacts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Products | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | View: View Products, StockMovements, Inventory | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Calendars | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Shifts | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WorkCenters | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
BillOfMaterials | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Routings | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | View: View WorkOrders, WorkOrderOperations, Routings | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Suppliers | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
SupplierItems | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InspectionPlans | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Certificates | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Instruments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CostStandards | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
| transaction | |||||||
EngineeringChangeOrders | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
Inventory | View: View Inventory, SalesOrders, SalesOrderLines, PurchaseOrders | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | View: View Products, StockMovements, Inventory | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Lots | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Serials | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Reservations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CountPlans | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
StockMovements | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage ProductionLog, StockMovements (IssueToWIP, Completion, Scrap) | —No table-specific permission stated | View: View Products, StockMovements, Inventory | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
SalesOrders | View: View Inventory, SalesOrders, SalesOrderLines, PurchaseOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Quotes | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Forecasts | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
MasterSchedule | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
PlannedOrders | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | Specific actions: Submit requisitions and POs for approval | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
MRPExceptions | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
Deliveries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WorkOrders | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations; Release and close WorkOrders after required reviews | View: View WorkOrders, WorkOrderOperations, Routings | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
ProductionLog | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage ProductionLog, StockMovements (IssueToWIP, Completion, Scrap) | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | Specific actions: Post ProductionLog entries for own operations | —No table-specific permission stated |
Requisitions | Specific actions: Create Requisitions for planned supply | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
Approvals | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
RequestsForQuotation | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
PurchaseOrders | View: View Inventory, SalesOrders, SalesOrderLines, PurchaseOrders | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines; Submit requisitions and POs for approval | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
GoodsReceipts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | Specific actions: Update GoodsReceipts.Status after incoming inspection | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
MatchExceptions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
SupplierPerformance | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityInspections | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
NonConformanceReports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CorrectiveActions | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
QualityHolds | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments; Approve quality release and record QualityHolds.ReleasedBy and ReleasedDate | View: View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CostRollups | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
CashReceipts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| line item | |||||||
BOMComponents | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
RoutingOperations | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CountLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
SalesOrderLines | View: View Inventory, SalesOrders, SalesOrderLines, PurchaseOrders | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WorkOrderComponents | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
WorkOrderOperations | Manage / maintain: Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperations | Specific actions: View WorkOrders, WorkOrderOperations, Routings; Update WorkOrderOperations.Status and Operator | —No table-specific permission stated | Specific actions: Place WorkOrderOperations on hold | —No table-specific permission stated | View: View assigned WorkOrderOperations | —No table-specific permission stated |
PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
InspectionCharacteristics | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
InspectionResults | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, Instruments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
| finance | |||||||
SupplierInvoices | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | View: View Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, Approvals | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
PaymentRuns | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
Payments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments | —No table-specific permission stated | View: View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, Payments |
ChartOfAccounts | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
JournalEntries | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
JournalEntryLines | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
AccountingPeriods | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; Post period-close entries and lock AccountingPeriods after review | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
CustomerInvoices | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated | Manage / maintain: Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, Payments; View all transaction tables and reports | —No table-specific permission stated | —No table-specific permission stated |
View, create, edit, delete per table, with row filters where needed (an operator sees only operations assigned to them).
Run MRP, release a work order, approve a purchase, lift a hold, post a period. Actions are separate from record rights so a person can see an order they may not approve.
Some fields are read-only for some roles: the buyer sees the standard cost but cannot change it.
The configured workflow checks conflicts on each document: requester or Buyer cannot approve their own purchase; the payment preparer or Buyer cannot authorise its run. Receiving permissions are assigned separately from approval rights and verified during rehearsal.
An approver can delegate for a period; the delegate's decisions are marked as such.
Owns MRP, work-order release, scheduling, and BOM/Routing maintenance.
Manage Products, BillOfMaterials, BOMComponents, Routings, RoutingOperations, EngineeringChangeOrders, WorkCenters, Calendars, Shifts, Forecasts, MasterSchedule, PlannedOrders, MRPExceptions, WorkOrders, WorkOrderComponents, WorkOrderOperationsView Inventory, SalesOrders, SalesOrderLines, PurchaseOrdersCreate Requisitions for planned supplyRun MRPRelease and close WorkOrders after required reviewsAccess production reportsRuns the floor — assigns operators, posts production, handles holds.
View WorkOrders, WorkOrderOperations, RoutingsManage ProductionLog, StockMovements (IssueToWIP, Completion, Scrap)Update WorkOrderOperations.Status and OperatorAccess shift and OEE reportsManages procurement of raw materials and components.
Manage Suppliers, SupplierItems, RequestsForQuotation, Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLinesView Products, Inventory, Contacts (Vendor), GoodsReceipts, SupplierInvoices, MatchExceptions, ApprovalsSubmit requisitions and POs for approvalResolve assigned purchasing MatchExceptionsAccess purchase and supplier-performance reportsCannot approve own spend or authorise payments for own ordersApproval conditions.
Performs inspections and dispositions non-conforming material.
Manage InspectionPlans, InspectionCharacteristics, QualityInspections, InspectionResults, NonConformanceReports, CorrectiveActions, QualityHolds, Certificates, InstrumentsUpdate GoodsReceipts.Status after incoming inspectionPlace WorkOrderOperations on holdApprove quality release and record QualityHolds.ReleasedBy and ReleasedDateVerify CorrectiveActions only when not their ownerView Products, StockMovements, InventoryAccess quality reportsApproval conditions.
Owns the general ledger, payables, and receivables for manufacturing transactions.
Manage JournalEntries, JournalEntryLines, ChartOfAccounts, AccountingPeriods, CostStandards, CostRollups, SupplierInvoices, MatchExceptions, CustomerInvoices, CashReceipts, PaymentRuns, PaymentsView all transaction tables and reportsPost period-close entries and lock AccountingPeriods after reviewMatch vendor billsPrepare PaymentRuns for independent authorisationGenerate customer invoicesSubmit cost standards for approvalApproval conditions.
Executes assigned production operations; separately assigned receiving and stock-handling permissions cover warehouse work.
View assigned WorkOrderOperationsPost ProductionLog entries for own operationsView own scheduleRecord scrap with reasonWhen assigned receiving or stock duties, create GoodsReceipts, Deliveries, StockMovements, CountPlans, CountLines and manage assigned ReservationsCannot approve own requests, count adjustments or purchase ordersAccess personal profileMakes assigned purchasing and control decisions independently of the person who requested or prepared them.
View assigned Requisitions, PurchaseOrders, PurchaseOrderLines, Approvals, CountLines, EngineeringChangeOrders, MasterSchedule, SupplierInvoices, CostStandards, CostRollups, PaymentRuns, PaymentsDecide assigned Approvals and record reason and decision dateApprove cost-standard activation after financial reviewAuthorise PaymentRuns only when neither preparer nor buyerCannot approve a document they requested or purchasedDelegated decisions retain the original assignment and delegate identityApproval waits for the approver.
Create your ERP.AI account and get started with Proto.
We use essential cookies to run the site and optional cookies for features, analytics, and relevant content. See Cookie policy
We use cookies to enhance your experience, analyze site traffic, and serve relevant content. By clicking "Accept All," you agree to our use of cookies. You can customize your preferences at any time.
Learn more about how we use cookiesThese cookies are required for the website to function properly. They ensure security, enable basic features like page navigation, and store user session data. You cannot disable these cookies.
These cookies enable additional features that enhance your experience, such as live chat, video playback, personalized content recommendations, and remembering user preferences.
These cookies help us understand how visitors interact with our site by collecting anonymous usage data. This allows us to measure performance, detect issues, and continuously improve the user experience.
These cookies allow us and advertising partners, including X, to deliver ads tailored to your interests. They track browsing habits across sites to provide relevant advertising and measure ad effectiveness.